Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας 5.12Kwh μπαταρία LiFePO4
| Μπαταρία | Περιγραφή | ||
| Κανονική προδιαγραφή | |||
| Μοντέλο | LFP12400M | LFP24200H | LFP48100H |
| Ονομαστική τάση | 12,8V | 25,6V | 51,2V |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 400Ah | 200Ah | 100Ah |
| Ονομαστική Ενέργεια | 5,12KWH | 5,12KWH | 5,12KWH |
| Διαμόρφωση κελιού | 4S4P | 8S2P | 16S1P |
| Μπαταρία | 3.2V100AH 16 τεμάχια | ||
| Τυπική χρέωση | |||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας ©φόρτιση | 0~45°C | ||
| Ονομαστική τάση φόρτισης | 13,8±0,1V | 27,6±0,2V | 55,2±0,4V |
| Μέγιστη τάση φόρτισης | 14,2±0,1V | 28,4±0,2V | 56,8±0,2V |
| Προστασία από υπερφόρτιση | 14,6±0,1V | 29,2±0,2V | 58,4±0,2V |
| Επιτρεπόμενο MAX ρεύμα φόρτισης | 220A αντοχή σε 30 δευτερόλεπτα | 110A αντοχή σε 30 δευτερόλεπτα | 55A αντοχή σε 30 δευτερόλεπτα |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 240A αντοχή 5s | Αντοχή 120A 5s | 60A αντοχή 5s |
| Ονομαστικό ρεύμα φόρτισης | 200Α | 100Α | 50Α |
| Συνιστώμενο ρεύμα φόρτισης | |||
| Τυπική εκκένωση | |||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας ©εκφόρτιση | -20-60°C | -20-60°C | -20-60°C |
| Εύρος τάσης εξόδου | 10~14Vdc | 20~28Vdc | 40~56Vdc |
| Συνιστώμενη περιοχή εργασίας | 211,5~13,5Vdc | 23~27Vdc | 46~54Vdc |
| Τάση διακοπής εκφόρτισης | 10V | 20V | 40V |
| Επιτρεπόμενο MAX ρεύμα εκφόρτισης | Αντοχή 440A στα 30 δευτερόλεπτα | 220A αντοχή σε 30 δευτερόλεπτα | 110A αντοχή σε 30 δευτερόλεπτα |
| Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης | Αντοχή 480A 5s | 240A αντοχή 5s | Αντοχή 120A 5s |
| Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης | 400Α | 200Α | 100Α |
| Συνιστώμενο ρεύμα εκφόρτισης | |||
| Ανακοίνωση | |||
| RS485 | Για τηλεχειριστήριο LCD | ||
| ΚΟΥΤΙ | Έλεγχος και οθόνη υπολογιστή | ||
| Απαιτήσεις αποθήκευσης και μεταφοράς | |||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | Λιγότερο από 1 μήνα: -20~35°C | ||
| Λιγότερο από 6 μήνες: -10-30°C | |||
| Υγρασία αποθήκευσης | 45~75% σχετική υγρασία | ||
| ΣΟΕ | Αποθήκευση: 60~75% SOC | ||
| Μεταφορά: 45~55% SOC | |||
| Μηχανικά Χαρακτηριστικά | |||
| Διαστάσεις Υ*Π*Β | 516*550*187 χιλιοστά | ||
| Αποστολή H*W*D | 616*614*290 χιλιοστά | ||
| Βάρος (ΒΔ) | 48 κιλά | ||
| Βάρος (GW) | 53 κιλά | ||






Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς




